<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actions finance &#187; Assurance</title>
	<atom:link href="http://www.actions-finance.com/category/assurance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actions-finance.com</link>
	<description>Professionnels de la finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 13:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Déficit de la Sécurité sociale à plus de 27 milliards d’euros en 2010</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/deficit-de-la-securite-sociale-a-plus-de-27-milliards-d%e2%80%99euros-en-2010/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/deficit-de-la-securite-sociale-a-plus-de-27-milliards-d%e2%80%99euros-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Déficit de la Sécurité sociale à plus de 27 milliards d’euros en 2010 : Mercredi 9 juin, la Commission des comptes de la sécurité sociale dévoilera ses prévisions. Des prévisions qui devraient laisser apparaître un déficit du régime général de la Sécurité d’environ 27 milliards d’euros pour 2010. Ce chiffre devrait être revu à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/deficit-de-la-securite-sociale-a-plus-de-27-milliards-d%e2%80%99euros-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraites : les décisions à venir du gouvernement</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/retraites-les-decisions-a-venir-du-gouvernement/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/retraites-les-decisions-a-venir-du-gouvernement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Retraites : les décisions à venir du gouvernement : Selon des observateurs, des décisions précises seraient prises par le gouvernement concernant la réforme des retraites.
Première décision : l’age légal de la retraite doit être repoussé à plus de 60 ans. La reforme menée par François Fillon en 2003, stipulait que la durée de cotisation devait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/retraites-les-decisions-a-venir-du-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solution de RABOBANK face aux règles de Bale III, Fonds propres et liquidité</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/la-solution-de-rabobank-face-aux-regles-de-bale-iii-fonds-propres-et-liquidite/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/la-solution-de-rabobank-face-aux-regles-de-bale-iii-fonds-propres-et-liquidite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Bale 2]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Bale III]]></category>
		<category><![CDATA[core tier]]></category>
		<category><![CDATA[normes prudentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[La solution de RABOBANK face aux règles de Bale III, Fonds propres et liquidité : Les banques françaises haussent le ton, car d’une part elles en ont assez d’être montrées du doigt et  d’autre part elles sont inquiètes du durcissement à venir des exigences de fonds propres et de liquidité. La cause : les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/la-solution-de-rabobank-face-aux-regles-de-bale-iii-fonds-propres-et-liquidite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de contrats d’assurance vie non réclamés dorment dans les comptes des assureurs ?</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/combien-de-contrats-d%e2%80%99assurance-vie-non-reclames-dorment-dans-les-comptes-des-assureurs/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/combien-de-contrats-d%e2%80%99assurance-vie-non-reclames-dorment-dans-les-comptes-des-assureurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[crd]]></category>
		<category><![CDATA[ffsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Combien de contrats d’assurance vie non réclamés dorment dans les comptes des assureurs ? La question semble commencer à inquiéter nombre d&#8217;assureurs qui pourraient avoir à dévoiler nombre de dossiers &#171;&#160;endormis&#160;&#187;.
La Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA)  estime le montant à 700 millions d’euros alors que Capitaux Recherche Déshérence (CRD) estime le montant à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/combien-de-contrats-d%e2%80%99assurance-vie-non-reclames-dorment-dans-les-comptes-des-assureurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifications des règles prudentielles avec Solvabilité 2 pour l’assurance vie</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/modifications-des-regles-prudentielles-avec-solvabilite-2-pour-l%e2%80%99assurance-vie/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/modifications-des-regles-prudentielles-avec-solvabilite-2-pour-l%e2%80%99assurance-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Bale 2]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'actifs / Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marché monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[ffsa]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Modifications des règles prudentielles avec Solvabilité 2 pour l’assurance vie : quel avenir dans quel contexte ? 
Ce qui rassure dans l’assurance vie, ce n’est pas seulement son cadre fiscal encore relativement privilégié. Ce n’est pas non plus des performances exceptionnelles  qui font l’essentiel de son succès.
Ce qui intéresse l’épargnant dans l’assurance vie, c’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/modifications-des-regles-prudentielles-avec-solvabilite-2-pour-l%e2%80%99assurance-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoxe et norme au sein de BNP Paribas Assurance</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/paradoxe-et-norme-au-sein-de-bnp-paribas-assurance/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/paradoxe-et-norme-au-sein-de-bnp-paribas-assurance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[bancassureur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[La situation au sein de BNP Paribas Assurance peut paraître paradoxale :
D’un coté le bancassureur affiche une croissance de 28% de son chiffre d’affaires soit 20.7 milliards d’euros, obtenu grâce à la forte reprise de la collecte d’épargne en France ce qui s’explique en partie par l’intégration des activités italienne de BNL Vita. Le chiffre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/paradoxe-et-norme-au-sein-de-bnp-paribas-assurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnny Halliday : exemple d&#8217;assurance spéciale</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/johnny-halliday-exemple-dassurance-speciale/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/johnny-halliday-exemple-dassurance-speciale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[assurance spéciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;assurance qui avait accepté de couvrir les jambes du footballeur Cristiano Ronaldo, un autre exemple d&#8217;aasurance un peu spéciale: celle qui couvre la tournée d&#8217;Adieu du chanteur idole des jeunes. En effet Johnny Halliday doit annuler les 22 concerts restants de sa tournée d&#8217;adieu selon les avis médicaux. Ce sont 160 000 billets vendus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/johnny-halliday-exemple-dassurance-speciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation et financement : les adresses et coordonnées des OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés)</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-et-financement-les-adresses-et-coordonnees-des-opca-organismes-paritaires-collecteurs-agrees/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-et-financement-les-adresses-et-coordonnees-des-opca-organismes-paritaires-collecteurs-agrees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[coordonnées des OPCA]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Définition : Organismes Paritaires Collecteurs Agrées : Ces organismes sont chargés de collecter, mutualiser et redistribuer les obligations financières des entreprises en matière de formation professionnelle.
Ils sont agréés et contrôlés par l’Etat. Au-delà de cette vocation première financière, certains OPCA exercent des activités d’appui et de conseil aux entreprises et aux salariés de la branche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-et-financement-les-adresses-et-coordonnees-des-opca-organismes-paritaires-collecteurs-agrees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solvabilité : les nouvelles règles de Solvency font peur aux sociétés de gestion</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/solvabilite-les-nouvelles-regles-de-solvency-font-peur-aux-societes-de-gestion/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/solvabilite-les-nouvelles-regles-de-solvency-font-peur-aux-societes-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<category><![CDATA[sociétés de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[solvabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Les nouvelles règles de solvabilité du texte de Solvency II forcent les compagnies d&#8217;assurances à diminuer leurs risques, ce qui devrait pénaliser rapidement la délégation de gestion.
La rentrée en vigueur des nouvelles règles Solvency II est prévue pour 2012. Ces dernières prévoient un niveau de fonds propres minimump à immobiliser en fonction d&#8217;une exposition aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/solvabilite-les-nouvelles-regles-de-solvency-font-peur-aux-societes-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet d&#8217;une nouvelle banque coopérative et mutuelle</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/projet-dune-nouvelle-banque-cooperative-et-mutuelle/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/projet-dune-nouvelle-banque-cooperative-et-mutuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Actions-Finance]]></category>
		<category><![CDATA[cfa]]></category>
		<category><![CDATA[dresdner kleinwort]]></category>
		<category><![CDATA[funding association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Un projet de nouvelle banque est en train de voir le jour grâce à des anciens de banques d&#8217;affaires et salles de marché. Surnommé CFA (Corporate Funding Association), cette nouvelle banque cherche à rassembler plusieurs dizaines d&#8217;entreprises adhérentes qui, en échange d&#8217;un apport en fonds propres, bénéficieront de lignes de crédit moyen et long terme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/projet-dune-nouvelle-banque-cooperative-et-mutuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en œuvre</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-solvency-ii-evolution-gestion-de-projet-et-mise-en-oeuvre/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-solvency-ii-evolution-gestion-de-projet-et-mise-en-oeuvre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Bale 2]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance solvency 2]]></category>
		<category><![CDATA[solvency 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
• Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II
• Comprendre les grands principes de Solvency II
• Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II
Programme :

Evolution du régime prudentiel
• Historique et rappel des limites de Solvabilité I
• Objectifs et principales évolutions de Solvabilité II
• Acteurs européens et structure de la règlementation
• Calendrier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-solvency-ii-evolution-gestion-de-projet-et-mise-en-oeuvre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : retraites collectives gérées par capitalisation</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-retraites-collectives-gerees-par-capitalisation/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-retraites-collectives-gerees-par-capitalisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance retraites collectives gerees par capitalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France, leurs mécanismes, l’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation.
Programme :


Aspects généraux
• Les régimes de retraite des salariés en France : Photographie des régimes de
retraites obligatoires
• Les étages du dispositif de retraite : les régimes de base, complémentaires,
la retraite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-retraites-collectives-gerees-par-capitalisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-horizon-des-produits-d%e2%80%99epargne-pour-l%e2%80%99assurance-vie/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-horizon-des-produits-d%e2%80%99epargne-pour-l%e2%80%99assurance-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance produits epargne assurance vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
• Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie
• Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre
Programme :


Contrats en euros
• Allocation d’actifs d’un fonds en euros
• Performance d’un fonds en euros
Contrats en Unités de compte
• Panorama des fonds par classe d’actifs

Actions
Obligations
Diversifiés
Alternatifs
Fonds de fonds

• Fonds à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-horizon-des-produits-d%e2%80%99epargne-pour-l%e2%80%99assurance-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réassurance et la régulation mondiale</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/reassurance-et-la-regulation-mondiale/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/reassurance-et-la-regulation-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<category><![CDATA[alm]]></category>
		<category><![CDATA[scor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Pour simplifier, le réassureur est un assureur des assurances. Il s&#8217;agit pour la société d&#8217;assurance (la cédante) de céder à une société spécialisée (le réassureur) un risque aléatoire (les conséquences d&#8217;un sinistre incendie, de la mort, d&#8217;un tremblement de terre, d&#8217;un naufrage) contre le règlement d&#8217;une prime de réassurance correspondant au risque transféré et au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/reassurance-et-la-regulation-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
