<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actions finance &#187; Marchés d&#8217;actions</title>
	<atom:link href="http://www.actions-finance.com/category/marches-actions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actions-finance.com</link>
	<description>Professionnels de la finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 13:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marchés financiers : le point mensuel de juin</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/marches-financiers-le-point-mensuel-de-juin/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/marches-financiers-le-point-mensuel-de-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés de taux]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Point mensuel]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[
Les marchés financiers ont connu en juin une évolution contrastée bien que la tendance ait été majoritairement baissière : le DAX est le seul indice à être resté dans le vert avec une performance quasi-nulle sur le mois alors que le S&#38;P reçoit la palme avec une baisse de plus de 5%.
Les préoccupations restent les mêmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/marches-financiers-le-point-mensuel-de-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formations Actions-Finance en vogue pour le second semestre 2010 &#8211; Produits, Gestion, Métiers, Réglementaire</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formations-actions-finance-en-vogue-pour-le-second-semestre-2010-produits-gestion-metiers-reglementaire/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formations-actions-finance-en-vogue-pour-le-second-semestre-2010-produits-gestion-metiers-reglementaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Marché des changes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché des matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'émissions de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Solvency II]]></category>
		<category><![CDATA[Valorisation des actifs financiers]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[
Veuillez trouver ci-dessous le programme des formations Actions-Finance en vogue pour la rentrée.
Tous nos secteurs d’interventions sont couverts : Gestion de risques, Assurance, Produits financiers (actions, crédit, taux, change, commodities), Back-office, gestion d’actifs, réglementaire (IFRS, Solvency…).
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez adapter un sujet à un besoin particulier.
Prix : 800 Euro Net par jour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formations-actions-finance-en-vogue-pour-le-second-semestre-2010-produits-gestion-metiers-reglementaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des garde fous afin d’éviter de nouveau krach boursier à wall street</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/des-garde-fous-afin-d%e2%80%99eviter-de-nouveau-krach-boursier-a-wall-street/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/des-garde-fous-afin-d%e2%80%99eviter-de-nouveau-krach-boursier-a-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'actifs / Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Dès la première semaine de mai, Wall Street a dévissé en quelque minute d’environ 1000 points. Une chute rapide et inédite de prêt de 9%.
Les plates formes d’échanges et régulateurs boursiers  sont tombés d’accord pour mettre en place des garde-fous harmonisés afin d’éviter ce nouveau plongeon historique de Wall Street.
Mary Schapiro, président de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/des-garde-fous-afin-d%e2%80%99eviter-de-nouveau-krach-boursier-a-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natixis va céder ses activités de capital-investissement à Axa</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/natixis-va-ceder-ses-activites-de-capital-investissement-a-axa/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/natixis-va-ceder-ses-activites-de-capital-investissement-a-axa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[capital investissement]]></category>
		<category><![CDATA[crise financiere]]></category>
		<category><![CDATA[ixen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[
La banque Natixis annonce aujourd’hui, avoir signé un accord de principe  avec l’assureur Axa pour lui vendre la majeure partie de ses activités de capital-investissement, valorisées à 534 millions d&#8217;euros.
Dans un communique, la banque Natixis précise : « &#171;&#160;A ce stade, les informations publiées présentent un caractère non définitif et il ne peut être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/natixis-va-ceder-ses-activites-de-capital-investissement-a-axa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bourse de Londres en tête des IPO en Europe</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/la-bourse-de-londres-en-tete-des-ipo-en-europe/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/la-bourse-de-londres-en-tete-des-ipo-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'un amateur]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche borse]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Au 1er trimestre, la Bourse de Londres a retrouvé sa place de numéro un européen des introductions en Bourse (IPO). Cette place permet à l’Europe de dépasser les Bourses américaines, remarque un expert.
Au niveau des acteurs, PwC a totalisé 77 IPO sur les marchés européens de janvier à mars 2010, pour une valeur de 4,671 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/la-bourse-de-londres-en-tete-des-ipo-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certification AMF des opérateurs de marché : Offres de préparation</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/certification-amf-des-operateurs-de-marche-offres-actions-finance/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/certification-amf-des-operateurs-de-marche-offres-actions-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Certification]]></category>
		<category><![CDATA[DIF (Droit Individuel à la Formation)]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Glossaire]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS, IAS et instruments financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Marché des changes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché des matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Marché monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'émissions de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Obligations convertibles]]></category>
		<category><![CDATA[Trésorerie]]></category>
		<category><![CDATA[Valorisation des actifs financiers]]></category>
		<category><![CDATA[amf]]></category>
		<category><![CDATA[Certification AMF]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Offres de préparation à la certification AMF les moins chères du marché avec Actions-Finance: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/certification-amf-des-operateurs-de-marche-offres-actions-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme Formations Actions-Finance Février 2010</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/programme-formations-actions-finance-fevrier-2010/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/programme-formations-actions-finance-fevrier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS, IAS et instruments financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Actions-Finance]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[
Veuillez trouver ci-dessous le programme des formations Actions-Finance pour Février 2010.

Prix : 800 Euro Net par jour quelle que soit la formation (voir catalogue)
Intervenant : professionnels des marchés financiers


Formation Finance : Comprendre le marché de corrélation de crédit
Date : 1er février 2010
Formation Finance : Introduction à la titrisation
Date : 2-3 février 2010 (2 jours)
Formation Finance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/programme-formations-actions-finance-fevrier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme Formations Actions-Finance Janvier 2010</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/programme-formations-actions-finance-janvier-2010/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/programme-formations-actions-finance-janvier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dérivés climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Marché des changes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché des matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'émissions de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés de taux]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Actions-Finance]]></category>
		<category><![CDATA[banque d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Programme Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[
Veuillez trouver ci-dessous le programme des formations Actions-Finance pour janvier 2010.
Contexte : la crise a entraîné une prise de conscience générale du besoin de connaissance en finance et surtout sur l’organisation des différentes structures et acteurs composant le monde économique et financier de nos jours.
Prix : 800 Euro Net par jour quelle que soit la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/programme-formations-actions-finance-janvier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation : comment produire de l&#8217; alpha avec les obligations convertibles</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/presentation-les-bases-des-obligations-convertibles/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/presentation-les-bases-des-obligations-convertibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Obligations convertibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Présentation : les bases du marché des obligations  convertibles



Voir Formation Finance : Obligations convertibles en  actions

	Tags:Obligations convertibles

	Voir aussi
	
	Programme de formations Actions-Finance mois de mars 
	Obligations convertibles : nouvelle formation 
	Marchés financiers: le point mensuel de juin 
	Marchés financiers : le point mensuel de juillet 
	Marché des obligations convertibles en Europe 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/presentation-les-bases-des-obligations-convertibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour des obligations convertibles en leader des marchés financiers mais que faire aujourd&#8217;hui?</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/le-retour-des-obligations-convertibles-en-leader-des-marches-financiers-mais-que-faire-aujourdhui/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/le-retour-des-obligations-convertibles-en-leader-des-marches-financiers-mais-que-faire-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Obligations convertibles]]></category>
		<category><![CDATA[crise financiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Après une année 2008 catastrophique en terme de performance car la majorité des composantes des obligations convertibles (OC) avaient fortement baissé (crédit plus large, actions plus basses, volatilité basse&#8230;), ce produit hybride connait un rebond impressionnant en 2009 en partie grâce au rebond des marchés actions et de la reprise du marché de crédit.
En effet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/le-retour-des-obligations-convertibles-en-leader-des-marches-financiers-mais-que-faire-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchés financiers : le point mensuel d&#8217; octobre</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/marches-financiers-le-point-mensuel-d-octobre/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/marches-financiers-le-point-mensuel-d-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Point mensuel]]></category>
		<category><![CDATA[taxe carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Le mois d’octobre a vu une consolidation des marchés financiers avec une volatilité élevée des marchés actions : les indicateurs macroéconomiques ont été généralement en ligne avec les attentes et la saison des résultats a commencé favorablement (80 % des résultats déjà publiés aux Etats-Unis ont été supérieurs aux attentes), mais les investisseurs semblent plus exigeants en raison des attentes placées à haut niveau après les commentaires positifs de l'été. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/marches-financiers-le-point-mensuel-d-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Traders&#160;&#187; rime avec&#8230; &#171;&#160;folie des grandeurs&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/traders-rime-avec-folie-des-grandeurs/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/traders-rime-avec-folie-des-grandeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Actions-Finance]]></category>
		<category><![CDATA[dérivés actions]]></category>
		<category><![CDATA[marché financier]]></category>
		<category><![CDATA[société générale]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte d&#8217;apaisement sur le marché financier, les banques, déjà montrées du doigt par l&#8217;opinion publique à cause du dérèglement financier dont elles sont en partie responsables, se retrouvent en proie à un bras de fer avec leurs traders qui exigent des bonus de plus en plus élevés.

Ce sont surtout les traders des dérivés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/traders-rime-avec-folie-des-grandeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Gestion de portefeuilles : approche pratique du métier de gérant</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-gestion-de-portefeuilles-approche-pratique-du-metier-de-gerant/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-gestion-de-portefeuilles-approche-pratique-du-metier-de-gerant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Marché des changes]]></category>
		<category><![CDATA[Marché monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés de taux]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance gestion portefeuilles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
• Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une
compréhension de la gestion de portefeuille
• Qu’est ce que veut dire « investir sur les marchés financiers » en terme d’attentes de ce que les « marchés » peuvent donner, de risque réellement encouru, de comportement, d’expériences
• Apporter un éclairage sur les apports et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-gestion-de-portefeuilles-approche-pratique-du-metier-de-gerant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : gestion alternatives et Hedge Funds</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-gestion-alternatives-et-hedge-funds/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-gestion-alternatives-et-hedge-funds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Marché monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance gestion alternative hedge funds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
•Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative
• Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs
• Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque
Programme :


Introduction à la gestion alternative
• Analyser le contexte et les tendances

Panorama de l&#8217;industrie de la gestion alternative et des acteurs
Place de l&#8217;alternatif dans un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-gestion-alternatives-et-hedge-funds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-horizon-des-produits-d%e2%80%99epargne-pour-l%e2%80%99assurance-vie/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-horizon-des-produits-d%e2%80%99epargne-pour-l%e2%80%99assurance-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance produits epargne assurance vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
• Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie
• Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre
Programme :


Contrats en euros
• Allocation d’actifs d’un fonds en euros
• Performance d’un fonds en euros
Contrats en Unités de compte
• Panorama des fonds par classe d’actifs

Actions
Obligations
Diversifiés
Alternatifs
Fonds de fonds

• Fonds à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-horizon-des-produits-d%e2%80%99epargne-pour-l%e2%80%99assurance-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Produits structurés d&#8217;actions : fondamentaux et pratiques</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-produits-structures-dactions-fondamentaux-et-pratiques/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-produits-structures-dactions-fondamentaux-et-pratiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance produits structures actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
• Comprendre les fondamentaux des produits structurés
• Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés
• Voir un éventail de produits structurés
Programme :


Définition et présentation du marché
• Intérêt des produits structurés et difficultés théoriques
• Définition d&#8217;un produit structuré

Définition et profil de gain contractuel
Décomposer les produits structurés
Maîtriser la composante taux des PSA
2 grandes familles: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-produits-structures-dactions-fondamentaux-et-pratiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-produits-derives-d%e2%80%99actions-fondamentaux-et-pratiques/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-produits-derives-d%e2%80%99actions-fondamentaux-et-pratiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marché monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance produits derives actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs : 
• Aborder d&#8217;un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.
• Le but de la formation est de décomplexer l&#8217;utilisateur de l&#8217;option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique
Programme :


Rappel des fondamentaux sur le marché action et organisation du marché des dérivés
• Rappels de base sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-produits-derives-d%e2%80%99actions-fondamentaux-et-pratiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Marche actions : fondamentaux et pratiques</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-marche-actions-fondamentaux-et-pratiques/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-marche-actions-fondamentaux-et-pratiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance marche actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
• Comprendre le fonctionnement du marché
• Apprendre l’utilisation des principaux produits
• Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier
Programme :


Présentation Générale
• Le marché actions: rôle et fondamentaux
• Les différents marchés actions
• Les indices des marchés actions
• Fonctionnement des marchés actions: qui fait quoi?
• Les produits liés au marché actions: cash, dérivés, structurés
• Traitement d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-marche-actions-fondamentaux-et-pratiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-produits-monetaires-et-obligataires-pricing-analyse-des-risques-approche-var/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-produits-monetaires-et-obligataires-pricing-analyse-des-risques-approche-var/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Marché monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés de taux]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance produits monetaires obligataires]]></category>
		<category><![CDATA[produits monetaires obligataires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
• Savoir construire la courbe des taux sur Excel
• Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel
• Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG
• Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-produits-monetaires-et-obligataires-pricing-analyse-des-risques-approche-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Initiation aux produits dérivés &#8211; options, futures, swaps</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-initiation-aux-produits-derives-options-futures-swaps/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-initiation-aux-produits-derives-options-futures-swaps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés d'actions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés de taux]]></category>
