<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actions finance &#187; Techniques comportementales</title>
	<atom:link href="http://www.actions-finance.com/category/techniques-comportementales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actions-finance.com</link>
	<description>Professionnels de la finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 13:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Formation Finance : La finance comportementale</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-la-finance-comportementale/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-la-finance-comportementale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'actifs / Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[amos tversky]]></category>
		<category><![CDATA[aversion]]></category>
		<category><![CDATA[finance comportementale]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Formation Finance : La finance comportementale : Ce module s’adresse à des professionnels des marchés financiers et devrait être adapté pour un public différent comme des cadres de réseau bancaire.
PROGRAMME &#8211; Durée : 1 à 2 jours

Introduction
Crise financière et psychologie de marchés
Les origines de la finance comportementale
L’économie comportementale : Daniel Kahneman et Amos Tversky
Description des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-la-finance-comportementale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La finance comportementale, un sujet d&#8217;actualité en pleine crise</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/la-finance-comportementale-un-sujet-dactualite-en-pleine-crise/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/la-finance-comportementale-un-sujet-dactualite-en-pleine-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion d'actifs / Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finance comportementale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[La crise financière a mis en avant le manque de connaissances techniques en général des acteurs de marché face à un événement majeur comme celle-ci mais également le caractère très humain et peu prévisible des réactions que les acteurs principaux de la finance moderne ont eu. Aussi la « psychologie des marchés » semble être un sujet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/la-finance-comportementale-un-sujet-dactualite-en-pleine-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Constitution et management d’équipe / task force</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-constitution-et-management-d%e2%80%99equipe-task-force/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-constitution-et-management-d%e2%80%99equipe-task-force/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance management equipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
Former les participants aux concepts centraux du fonctionnement d’une équipe afin de les amener au cours de la journée à manager l’équipe virtuelle qu’ils constituent
Programme :


Préalable (*) : avoir saisi son profil personnel avant la séance sur
une application spécifique dans l’objectif d’optimisation de l’efficacité personnelle
Introduction
Présentation des concepts d’analyse des modes de fonctionnement des
personnalités Human [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-constitution-et-management-d%e2%80%99equipe-task-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Gestion et résolution des conflits</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-gestion-et-resolution-des-conflits/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-gestion-et-resolution-des-conflits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance gestion resolution conflits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
Former les participants à la détection et la gestion des conflits interpersonnels ainsi qu’aux possibilités de résolution externe
Programme :


Préalable (*) : avoir saisi son profil personnel avant la séance sur
une application spécifique dans l’objectif d’optimisation de l’efficacité personnelle
Introduction
Présentation des concepts d’analyse des modes de fonctionnement des
personnalités Human Side et des outils de mesure de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-gestion-et-resolution-des-conflits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Gestion de la performance individuelle et collective</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-gestion-de-la-performance-individuelle-et-collective/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-gestion-de-la-performance-individuelle-et-collective/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance gestion performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
Former les responsables à la gestion des personnalités et aux différents modes de fonctionnement d’une équipe
Apprendre à optimiser le travail d’équipe
Programme :

Préalable (*) : avoir saisi son profil personnel avant la séance sur
une application spécifique dans l’objectif d’optimisation de l’efficacité personnelle
Présentation des concepts clés
Présentation des concepts d’analyse des modes de fonctionnement des
personnalités Human Side [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-gestion-de-la-performance-individuelle-et-collective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Management personnalisé</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-management-personnalise/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-management-personnalise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance management personnalise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
Former les responsables à la maîtrise des processus de sélection, supervision et développement des personnes au sein de l’organisation afin de remplir pleinement leur rôle de manager
Programme :


Préalable (*) : avoir saisi son profil personnel avant la séance sur une application spécifique dans l’objectif d’optimisation de l’efficacité personnelle
Présentation des concepts-clés
Présentation des concepts d’analyse des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-management-personnalise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Personal Branding (programme de 24h)</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-personal-branding-programme-de-24h/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-personal-branding-programme-de-24h/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance personal branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
• Apprendre à mieux se connaître
• Cibler ses objectifs
• Trouver ou retrouver un sens à sa vie professionnelle
•Mettre en place un projet professionnel
• Augmenter sa confiance
• Découvrir son potentiel
• Identifier ses cibles
Programme :


Accompagnement individualisé de 24 heures
CONTENU
Identifier ses points forts et les renforcer

Identifier ses valeurs, ses ressources, ses passions
Pitch Elevator : un enfant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-personal-branding-programme-de-24h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Expression orale et scénique</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-expression-orale-et-scenique/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-expression-orale-et-scenique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[expression orale et scenique]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance expression orale et scenique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
• Se sentir à l’aise pour parler en public
• Savoir se présenter
• Définir les objectifs de chacun
• Identifier les facteurs bloquants
• Se faire plaisir dans son expression orale
• Canaliser son énergie
• Préparer son intervention
• Langage non verbal
• Utiliser des scènes de vie quotidienne pour pratiquer
Programme :


Présentation du groupe (Attentes, objectif souhaité)
Exercice pratique 5 mn/personne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-expression-orale-et-scenique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Communiquer et se connaître pour mieux vendre</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-communiquer-et-se-connaitre-pour-mieux-vendre/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-communiquer-et-se-connaitre-pour-mieux-vendre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance communiquer et se connaitre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
• Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement
• Adapter son discours
• Mieux se connaître pour gagner en efficacité
• Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier
Méthode


Techniques théâtrales, PNL, méthodes de relaxation
Discours face aux autres participants, Outils de Personal Branding
Préparation à la formation: test Strengthsfinder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-communiquer-et-se-connaitre-pour-mieux-vendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Finance : Développer votre leadership</title>
		<link>http://www.actions-finance.com/formation-finance-developper-votre-leadership/</link>
		<comments>http://www.actions-finance.com/formation-finance-developper-votre-leadership/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[developper leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Formation Finance developper leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actions-finance.com/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs :
• Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise
• Faire des managers les porteurs du Monde Voulu
• Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des solutions innovantes
• Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde
Programme :

Renforcez les fondations de votre leadership
• Comprendre d’où vient le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actions-finance.com/formation-finance-developper-votre-leadership/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
