La dette publique des États membres de l’Union Européenne (en % du PIB) :
| Pays | Dette 2009 | Dette 2010 |
| Allemagne | 73,4 | 78,7 |
| Autriche | 70,4 | 75,2 |
| Belgique | 95,7 | 100,9 |
| Bulgarie | 16 | 17,3 |
| Chypre | 47,5 | 47,9 |
| Danemark | 32,5 | 33,7 |
| Espagne | 50,8 | 62,3 |
| Estonie | 6,8 | 7,8 |
| Finlande | 39,7 | 45,7 |
| France | 79,7 | 86 |
| Grèce | 103,4 | 108 |
| Hongrie | 80,8 | 82,3 |
| Irlande | 61,2 | 79,7 |
| Italie | 113 | 116,1 |
| Lettonie | 34,1 | 50,1 |
| Lituanie | 22,6 | 31,9 |
| Luxembourg | 16 | 16,4 |
| Malte | 67 | 68,9 |
| Pays-Bas | 57 | 63,1 |
| Pologne | 53,6 | 59,7 |
| Portugal | 75,4 | 81,5 |
| Rép. tchèque | 33,7 | 37,9 |
| Roumanie | 18,2 | 22,7 |
| Royaune-Uni | 68,4 | 81,7 |
| Slovaquie | 32,2 | 36,3 |
| Slovénie | 29,3 | 34,9 |
| Suède | 44 | 47,2 |
